El grupo generador o electrógeno de frecuencia media, producido por nuestra compañía, es utilizado principalmente, como fuente de potencia en aeródromos, radares y todo tipo de equipos de comunicación. Ofrecemos generadores de frecuencia media en 11 diferentes especificaciones y 12 series, incluyendo: 30, 50, 75, 90, 120, 200KW, los cuales tienen diferentes corrientes de salida, como por ejemplo, la corriente de salida doble. También estamos en capacidad de ofrecer el grupo generador o electrógeno de frecuencia media personalizado, de acuerdo a las especificaciones y necesidades del cliente.
El generador de frecuencia media esta fabricado en conformidad con los estándares de ISO6858 y GJB572-1998, en relación con el desempeño eléctrico.
Método de excitación del generados sincrono con frecuencia media | ||
La parte de generación o la parte de generación de corriente continua de frecuencia media, tiene un alternador de excitación sin escobillas y un regulador de voltaje automático. | ||
El compuesto de la fase de excitación incontrolable con escobillas se utiliza en generadores de frecuencia de energía. | ||
Principales parámetros técnicos del generador sincrono con frecuencia de energía. | ||
Capacidad nominal(kW) | Frecuencia media | 50~200 |
Frecuencia de la conversión de la frecuencia M | 75, 120, 200 | |
Frecuencia de la conversión de la doble frecuencia | 100(p-frecuencia), 100(m-frecuencia) | |
Corriente nominal(A) | Corriente doble | 17.1/30, 22.8/7.5, 2X22.8/15 |
Tension nominal(V) | Frecuencia de la potencia de entrada | 380 |
Frecuencia media de salida | 200 Or 400 | |
Salida en corriente continua | 28.5 | |
Frecuencia nominal(Hz) | Frecuencia de la potencia de entrada | 50 |
Frecuencia media de salida | 400 | |
Velocidad nominal (r/min) | Frecuencia de la conversión de la frecuencia M | 1500, 2000, 3000 |
Frecuencia de la conversión de la doble frecuencia | 1500, 3000 | |
Frecuencia de la conversión de la frecuencia M | 1500, 3000 | |
Corriente doble | 4000, 2000, 1500 | |
Factor de potencia nominal | Frecuencia media de salida | COSΦ=0.8(retraso) |
Frecuencia de la potencia de salida | COSΦ=1 or COSΦ=0.9(avance) | |
Clase de insolación | Class F | |
Clase de protección | IP21 | |
Índice principal de funcionamiento del motor sincrono de frecuencia m | ||
Parte de salida de frecuencia M (extremo del cable de 10 m) | Margen de ajuste tensión de carga | 95% ~ 105%Un |
Tasa de ajuste de la tension constante | ≤±1% | |
Sin carga y equilibrio de carga en 3 fases | La diferencia promedio del voltaje entre cada fase y el voltaje de 3 fases no puede ser mayor a 0.5% del promedio del voltaje de 3 fases, la diferencia entre voltajes de la fase adyacente es de 120°±0.5°. | |
5% de desequilibrio de carga fase 3. | La diferencia entre el voltaje en cada fase no debe ser mayor de 3V, la diferencia de fase entre el voltaje adyacente es de 120°±2° | |
El valor de la modulación entre voltajes de la fase no deben ser mayor que 3.5V. | ||
Tension nominal Sin carga- completamente cargado, el factor de potencia de carga cambiara desde 0.8(atraso) hasta 1,onda desde la salida de voltaje hasta la frecuencia m | Coeficiente maximo es 1.41±0.1. | |
El contenido total de la onda armonica no debe ser mayor de 3%. | ||
El contenido de una onda armonica no debe ser mayor que 2%. | ||
El coeficiente de sesgo no debe ser mayor que 5%. | ||
Comportamiento dinamico | Cuando COSΦ=1, 80% la corriente nominal aumenta o disminuye, a partir del nivel de tension nominal sin carga, el cambio transitorio de fase de voltaje esta entre 90~140V, el tiempo que llevara recuperar el nivel de voltaje no excederá los 0.3 segundos; Cuando COSΦ=0.6(restraso) 150% la corriente nominal aumenta o disminuye, a partir del nivel de tension nominal sin carga, el cambio transitorio de fase de voltaje esta entre 70~170V, el tiempo que llevara recuperar el nivel de voltaje, no excederá 1 segundo. | |
Parte de salida de la frecuencia M- (extreme del cable de 10m ) | Funcionamiento estable | Cuando la corriente de carga cambio de sin carga a un valor nominal, la salida de voltaje tiene un nivel fijo entre 28.5±1.5V, la diferencia entre el máximo valor del voltaje por pulsación y el valor promedio no es mayor que 2V. |
Comportamiento dinamico | Cuando la corriente nominal se carga entre 5%~80% aumenta o disminuye, el cambio transitorio de fase de voltaje esta entre 20~35V, el tiempo que llevara recuperar el nivel de voltaje, no es mayor a 0.2 segundos; Cuando se aumenta o disminuye la corriente nominal en 150% a partir del tension nominal sin carga esta entre 15~45V, el tiempo que llevara recuperar el nivel de voltaje, no excederá 1 segundo. |
RISE Power Equipment Inc.,es proveedor, con amplia experiencia, del grupo generador o electrógeno de frecuencia media en China. Ha obtenido la certificación de ISO9001:2000, por cumplir con los estándares internacionales en cada uno de sus procesos de producción. Además del grupo generador o electrógeno de frecuencia media, también ofrecemos el grupo generador o electrógeno de alto voltaje, el grupo generador o electrógeno Caterpillar, el grupo generador o electrógeno Deutz, el grupo generador o electrógeno MTU y más. Adicionalmente, estamos ubicados en la ciudad de Guangzhou, contamos con fácil acceso a todo tipo de medios de transporte, aéreo, terrestre y marítimo, lo cual reduce efectivamente los costos de envío de nuestros clientes. En RISE Power, invitamos a compradores internacionales a contactarnos y a probar nuestros productos. Nos gustaría aumentar nuestras relaciones comerciales con mas y mas compradores internacionales.