Con motor diesel de la empresa koreana Doosan Daewoo, el grupo generador o electrógeno Doosan Daewoo (90~660kVA) utiliza reconocidos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford, además de paneles de control de DEEPSEA de Inglaterra.
Con un dispositivo de protección automático, el grupo generador o electrógeno Doosan Daewoo, puede controlar y regular de forma automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite, y velocidad. Ofrece muchas ventajas, como: regula de forma automática su velocidad y su voltaje, además tiene un excelente funcionamiento dinámico, se da una fluctuación estable del voltaje, alta eficiencia y confiabilidad, larga vida útil y mas. Este grupo de generador puede combinarse con otro tipo de estaciones de energía, con un sistema de encendido automático, de acuerdo con los requisitos del cliente.
Los motores diesel de Doosan Daewoo son ampliamente utilizados en industrias de defensa nacional, aviación, vehículos, embarcaciones y maquinas para ingeniería. Los motores de Doosan Daewoo son reconocidos y cuentan con gran aceptación en el mundo, por tener una estructura compacta, ser liviana, su gran capacidad, su alta resistencia cuando se aumenta la carga de manera repentina, no produce altos niveles de ruido y en general, por su funcionamiento confiable. El grupo Doosan tiene como objetivo ser una excelente empresa, además de convertirse en uno de los cinco mejores fabricantes industriales.
Grupo generador / Grupo Electrógeno Doosan Daewoo 50Hz 230V/400V
MODELO | Potencia(kw/kVA) | Modelo del motor | Modelo del alternador | Dimensiones | Weight | |||
Princial | En espera | Tipo abierto | A prueba de ruido | Open Type | Sound Proof | |||
RDL72 | 72/90 | 79/99 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200×820×1370 | 2900×1080×1600 | 1300 | 2800 |
RDL100 | 100/125 | 110/137 | D1146T | LSA44.2S7 | 2250×820×1370 | 3000×1080×1600 | 1400 | 3000 |
RDL140 | 140/175 | 157/192 | P086TⅠ-1 | LSA46.2M3 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1600 | 3500 |
RDL160 | 160/200 | 176/220 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1650 | 3550 |
RDL220 | 220/275 | 242/303 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2200 | 4200 |
RDL240 | 240/300 | 264/330 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2400 | 4250 |
RDL300 | 300/375 | 330/413 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2800 | 4800 |
RDL340 | 340/425 | 374/467 | P158LE | LSA47.2S5 | 2850×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2900 | 4800 |
RDL360 | 360/450 | 396/495 | P180LE | LSA47.2S5 | 3050×1400×1850 | 4100×1800×2250 | 3100 | 5000 |
RDL400 | 400/500 | 440/550 | P180LE | LSA47.2M7 | 3150×1400×1850 | 4200×1800×2250 | 3250 | 5200 |
RDL500 | 500/625 | 550/688 | P222LE | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL530 | 530/663 | 583/729 | P222LE-S | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL550 | NA | 550/688 | P222LE-II | LSA49.1M6 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
Grupo generador / Grupo Electrógeno Doosan Daewoo 60Hz 220V/440V
MODELO | Potencia (kw/kVA) | Modelo del motor | Modelo del alternador | Dimensiones | Weight | |||
Princial | En espera | Tipo abierto | A prueba de ruido | Open Type | Sound Proof | |||
RDL80-60 | 80/100 | 88/110 | D1146 | LSA44.2VS3 | 2200×820×1370 | 2900×1080×1600 | 1350 | 2900 |
RDL110-60 | 110/137 | 121/150 | D1146T | LSA44.2S7 | 2200×820×1370 | 3000×1080×1600 | 1450 | 3050 |
RDL157-60 | 157/196 | 172/216 | P086TI-1 | LSA46.2M3 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1600 | 3500 |
RDL184-60 | 184/230 | 202/253 | P086TI | LSA46.2M5 | 2600×950×1520 | 3500×1120×1700 | 1650 | 3550 |
RDL250-60 | 250/313 | 275/344 | P126TI | LSA46.2L9 | 2900×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2200 | 4200 |
RDL276-60 | 276/345 | 304/380 | P126TI-II | LSA46.2VL12 | 3000×1050×1550 | 3900×1300×1850 | 2400 | 4250 |
RDL323-60 | 323/412 | 363/453 | P158LE-1 | LSA47.2VS2 | 2800×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2800 | 4800 |
RDL360-60 | 360/450 | 396/495 | P158LE | LSA47.2VS2 | 2850×1400×1850 | 3900×1600×2150 | 2900 | 4800 |
RDL448-60 | 448/560 | 493/616 | P180LE | LSA47.2S5 | 3050×1400×1850 | 4100×1800×2250 | 3100 | 5000 |
RDL532-60 | 532/665 | 585/732 | P222LE | LSA49.1S4 | 3400×1400×2000 | 4800×1900×2250 | 4200 | 5800 |
RDL560-60 | 560/700 | 616/770 | P222LE-S | LSA49.1S4 | 3420×1390×1840 | 4500×1900×1900 | 4200 |
Guangdong Rise Power Equipment Inc., es lider en la comercialización del grupo generador o electrógeno MTU en China.Ademas del grupo generador o electrógeno MTU, tambien ofrecemos grupo generador o electrógeno Yanmar, grupo generador o electrógeno John Deere, grupo generador o electrógeno a gas, generador marino SDEC, alternador Leroy Somer y mas. Por su calidad confiable y su funcionamiento estable, nuestros equipos se venden muy bien, tanto en el mercado domestico, como en el mercado internacional. Adicionalmente, nuestra ubicacion estrategica, en la ciudad de Guangzhou, en China, nos facilita el acceso a todo tipo de transporte, tanto maritimo, terrestre como aereo, por lo cual, podemos desarrollar eficientemente operaciones de comercio exterior y principalmente, logramos reducir costos de transporte y de envio de nuestros productos. Si esta interesado en nuestro grupo generador o electrógeno MTU u otros de nuestros equipos, no dude en contactarse con nosotros. En Rise Power esperamo tener noticias suyas.