El grupo generador o electrógeno XinChai funciona con motor diesel XinChai, además esta equipado con reconocidos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford y panel de control inteligente.
Con un dispositivo de protección automático, el grupo generador o electrógeno XinChai, puede controlar y regular de forma automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite, y velocidad. Ofrece muchas ventajas, como: regula de forma automática su velocidad y su voltaje, además tiene un excelente funcionamiento dinámico, se da una fluctuación estable del voltaje, alta eficiencia y confiabilidad, larga vida útil y mas. Este grupo de generador puede combinarse con otro tipo de estaciones de energía, con un sistema de encendido automático, de acuerdo con los requisitos del cliente.
XinChai esta dentro de las 500 mejores empresas de maquinaria en China. Tiene mas de 6 series de motores , como: N85, 90, 92, 95,98, 105(108), además de 30 modelos básicos y mas de 200 versiones, los cuales son utilizados, principalmente, en camionetas livianas, montacargas con combustión interna, tractores, vehículos agrícolas, generadores pequeños y aire acondicionado para automóviles. Con capacidad de producción anual de 150,000 motores diesel, XinChai tiene una participación de 90% en el mercado interno de los montacargas de combustión interna de 1-4 toneladas.
Grupo generador / Grupo Electrógeno XinChai 50Hz 230V/ 400V
MODELO | Potencia (kw/kVA)) | Modelo de motor | Modelo de alternador | Dimensiones | Peso | |
Principal | En espera | Tipo abierto | Tipo abierto | |||
RXL8 | 8/10 | 9/11 | 3N17D | SLW-8.8 | 1400×550×900 | 580 |
RXL12 | 12/15 | 13/17 | NC485BD | SLW-12 | 1450×550×900 | 590 |
RXL16 | 16/20 | 18/22 | C490BD | SLW-16 | 1500×550×920 | 600 |
RXL18 | 18/23 | 20/25 | A498BD | SLW-18 | 1560×560×960 | 630 |
RXL22 | 22/28 | 24/30 | A498BD | SLW-22 | 1560×560×960 | 640 |
RXL25 | 25/31 | 28/34 | 4K39D | SLW-25 | 1620×560×960 | 650 |
RXL30 | 30/38 | 33/41 | 4K41D | SLW-30 | 1620×560×960 | 660 |
RXL34 | 34/43 | 37/47 | 4K43D | SLW-34 | 1620×560×960 | 700 |
Grupo generador / Grupo Electrógeno XinChai 60Hz 220V/ 440V
Modeol | Potencia (kw/kVA) | Modelo de motor | Modelo de alternador | Dimensiones | Peso | |
Principal | En espera | Tipo abierto | Tipo abierto | |||
RXL8 | 8/10 | 9/11 | 3N17D | SLW-8.8 | 1400×550×900 | 580 |
RXL10 | 10/13 | 11/14 | 3N17D | SLW-12 | 1400×550×900 | 585 |
RXL12 | 12/15 | 13/17 | NC485BD | SLW-12 | 1450×550×900 | 590 |
RXL14 | 14/18 | 15/18 | NC485BD | SLW-16 | 1450×550×900 | 595 |
RXL16 | 16/20 | 18/22 | C490BD | SLW-16 | 1500×550×920 | 600 |
RXL18 | 18/23 | 20/25 | C490BD | SLW-18 | 1500×550×920 | 610 |
RXL22 | 22/28 | 24/30 | A498BD | SLW-22 | 1560×560×960 | 630 |
RXL25 | 25/31 | 28/34 | A498BD | SLW-25 | 1560×560×960 | 640 |
RXL28 | 28/35 | 31/39 | 4K39D | SLW-30 | 1620×560×960 | 650 |
RXL30 | 30/38 | 33/41 | 4K41D | SLW-30 | 1620×560×960 | 660 |
RXL32 | 32/40 | 35/44 | 4K41D | SLW-34 | 1620×560×960 | 670 |
RXL34 | 34/43 | 37/47 | 4K43D | SLW-34 | 1620×560×960 | 700 |
RXL36 | 36/45 | 40/50 | 4K43D | SLW-40 | 1620×560×960 | 720 |
RXL40 | 40/50 | 44/55 | 4K43ZD | SLW-40 | 1650×600×1000 | 750 |
RXL45 | 45/56 | 50/62 | 4K43ZD | SLW-50 | 1650×600×1000 | 760 |
RXL50 | 50/63 | 55/69 | 4V33 | SLW-50 | 1680×610×1010 | 780 |
RXL56 | 56/70 | 62/77 | 4V33 | SLW-60 | 1680×610×1010 | 790 |
Especializados en proveer el grupo generador o electrógeno Xin Chai en China, RISE Power Equipment Inc., esta certificado con ISO9001:200, debido a que todos sus procesos se realizan siguiendo estrictamente los estándares internacionales. Ademas del grupo generador o electrógeno XinChai, tambien ofrecemos otras series de grupos generadores, como: el grupo generador o electrógeno VOLVO, el grupo generador o electrógeno DOOSAN DAEWOO, el grupo generador o electrógeno MAN y mas. Por su excelente calidad y la estabilidad en su funcionamiento, nuestros equipos son muy populares entre clientes de todo el mundo.Ubicados en la ciudad de Guangzhou, nuestra compañía tiene facil acceso a todo tipo de transporte, aereo, terrestre y maritimo, lo cual reduce, considerablemente, nuestros costos de tranporte y sus costos de envio de productos. Para mayor informacion sobre nuestros productos o servicios, no dude en contactarnos. Nuestro personal en RISE Power espera poder trabajar con usted.