En nuestro grupo generador o electrógeno a gas (30~1300kVA), utilizamos motores de gas natural de Cummins, MTU, Deutz y JDEC, etc.; también vienen equipados con reconocidos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford y paneles de control inteligentes.
Con un dispositivo de protección automático, el grupo generador o electrógeno a gas, puede controlar y regular de forma automática la temperatura del agua, del aceite, la presión del aceite, y velocidad. Ofrece muchas ventajas, como: regula de forma automática su velocidad y su voltaje, además tiene un excelente funcionamiento dinámico, se da una fluctuación estable del voltaje, alta eficiencia y confiabilidad, larga vida útil y mas. Este grupo de generador puede combinarse con otro tipo de estaciones de energía, con un sistema de encendido automático, de acuerdo con los requisitos del cliente.
Grupo generador o electrógeno a Gas. 50/60Hz 230V/400V
1. Serie JDEC
Principales especificaciones del grupo generador /grupo electrógeno a gas serie JDEC
Modelo del grupo generador o electrógeno | Modelo del motor | Potencia nominal (kW/kVA) | Voltaje nominal (V) | Frecuencia nominal (Hz) | Dimensiones generales L×B×H(mm) | Peso neto (kg) | Combustible | ||||
75GFZ-T | 4190T3-2 | 75/93.75 | 400/230 | 50 | 3766×1560×1737 | 5300 | Natural gas | ||||
125GFZ-T | 4190 ZLT1-2 | 125/156.25 | 400/230 | 50 | 4106×1900×1836 | 7500 | Natural gas | ||||
210 GFZ-T | 6190 TL-2 | 210/262.5 | 400/230 | 50 | 5105×2006×2110 | 8690 | Natural gas | ||||
250GF-TK | 6190 TL-2 | 250/312.5 | 400/230 | 50 | 4395×1760×2441 | 8690 | Natural gas | ||||
400 GF-NK | 12V190Z-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | Biogas | ||||
400 GF-T | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 6470×2110×2795 | 11800 | Natural gas | ||||
400 GF-TK | 12V190DT2-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2195 | 11300 | Natural gas | ||||
450GF1-NK | 12V190Z LDZ-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2200×2312 | 11300 | Biogas | ||||
500GF18-TK | 12V190ZDT-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 4566×2040×2780 | 11800 | Natural gas | ||||
400GF-MK1 | 12V190ZLM-2 | 400/500 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Coal gas | ||||
450GF-T1 | G12V190ZLDT-2 | 450/562.5 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Natural gas | ||||
500GF-TK | G12V190ZL T-2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Natural gas | ||||
500GF-MK1 | 12V190ZL M | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 1200 | Coal gas | ||||
500GF-LK | G12V190ZL -2 | 500/625 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 7500 | Refinery gas | ||||
700GTK | G12V190ZL-T | 700/875 | 400/230 | 50 | 5120×2040×2678 | 12000 | Natural gas | ||||
1000FG-TK2 | AD12V190ZLT2 | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776 | 16500 | Natural gas | ||||
100GF-NK | AD12V190ZLZ | 1000/1250 | 400/230 | 50 | 5735×2312×2776 | 16500 | Biogas |
Modo de encendido: 24VDC electrico
Modo de control: Control electrónico manual o automático
2. MTU Series
El motor 16V165RQ, es un producto desarrollado recientemente, cuenta con modificaciones en su diseño e innovaciones técnicas. Para su fabricación se tiene como base el motor diesel 396, introducido por la compañía MTU de Alemania
Principales especificaciones del grupo generador / grupo electrógeno a gas serie MTU
MODELO | Potencia (kw/kVA) | Modelo de motor | Modelo de alternador | Dimensiones | Peso | |
Principal | En espera | Tipo abierto | Tipo abierto | |||
RMS1100-N | 1100/1375 | 1210/1513 | 16V165RQ | IFC2 561-4LB42 | 4856×1543×2100 | 11800 |
3. Cummins Series
Principales especificaciones del grupo generador / grupo electrógeno a gas serie CumminsMODELO | Potencia (kw/kVA) | Modelo de motor | Modelo de alternador | Dimensiones | Peso | |
Principal | En espera | Tipo abierto | Tipo abierto | |||
RCS30-N | 30/38 | 33/42 | 4BT3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1200 | 780 |
RCS40-N | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-GA | UCI224D | 1800×800×1220 | 800 |
RCS60-N | 60/75 | 66/83 | 4BTAA3.9-GA | UCI244F | 1800×800×1220 | 890 |
RCS85-N | 85/106 | 94/117 | 6BTAA5.9-GA | UCI274D | 2200×820×1400 | 1400 |
RCS120-N | 120/150 | 132/165 | 6CTAA8.3-GA | UCI274F | 2500×850×1500 | 1850 |
RCS160-N | 160/200 | 176/220 | MTAA11-GA | UCI274H | 2500×850×1500 | 1850 |
RCS200-N | 200/250 | 220/275 | NTAA855-GA | HCI4C | 3155×1050×1541 | 3550 |
RCS280-N | 280/350 | 308/385 | KTAA19-GA | HCI4E | 3443×1300×1916 | 4630 |
RCS400-N | 400/500 | 440/550 | KTA38-GA | HCI5C | 4525×1900×2310 | 8478 |
RCS550-N | 550/688 | 605/757 | KTAA38-GA | LVI6B | 4525×1900×2310 | 8760 |
MODELO | Potencia (kw/kVA) | Modelo de motor | Modelo de alternador | Dimensiones | Peso | |
Principal | En espera | Tipo abierto | Tipo abierto | |||
RCL24-N | 24/30 | 26.4/33 | 4B3.9-GB | LSA42.2L9 | 1650×740×1400 | 780 |
RCL36-N | 36/45 | 39.6/49.5 | 4BT3.9-GB | LSA43.2S25 | 1700×740×1400 | 820 |
RCL50-N | 50/63 | 55/69 | 4BTA3.9-GB | LSA43.2L65 | 1750×740×1400 | 900 |
RCL80-N | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-GB | LSA44.2VS45 | 2100×830×1550 | 1200 |
RCL100-N | 100/125 | 110/137.5 | 6BTA5.9-GB | LSA44.2S7 | 2150×830×1550 | 1300 |
RCL120-N | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-GB | LSA44.2M95 | 2150×830×1550 | 1300 |
RCL160-N | 160/200 | 176/220 | 6CTA8.3-GB | LSA46.2M5 | 2400×900×1650 | 1550 |
RCL180-N | 180/225 | 198/248 | 6CTAA8.3-GB | LSA46.2L6 | 2500×1000×1550 | 1700 |
RCL220-N | 220/275 | 242/303 | 6LTAA8.9-GB | LSA46.2L9 | 2600×1000×1700 | 1900 |
Proveedor líder del grupo generador o electrógeno a gas en China, RISE Power Equipment Inc, ha sido certificado por ISO9001:2000, debido a que todos sus procesos se realizan siguiendo estrictamente los estándares internacionales. Fabricados con sofisticada tecnología y avanzados equipos de producción, nuestros productos se caracterizan por ser seguros, durables y fáciles para hacer mantenimiento. Por lo tanto, nuestros productos tienen gran acogida tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Estamos ubicados en la ciudad de Guangzhou, lo cual facilita nuestro acceso a todo tipo de tansporte, tanto aereo, terrestre como marítimo, por lo tanto, podemos reducir, considerablemente, sus gasto de envío. Si usted necesita grupos de generadores de excelente calidad a un precio competitivo, no dude en contactarnos y probar nuestros productos. En RISE power estamos seguros de su satisfacción con la compra de nuestros productos.