Está aquí : Grupo generador / Grupo electrógeno series Rise

Potencia marina series Rise

Inicio Grupo generador / Grupo electrógeno Cummins Grupo generador Cummins (20~2450kVA) (Nuevo)

Grupo generador Cummins (20~2450kVA) (Nuevo)

Grupos generadores diesel (50/60Hz, 380~480V, trifásico, 0.8PF)
Grupos electrógenos accionados por el motor Cummins
Esta serie de generadores RISE Power Cummins son sistemas de generación que brindan un óptimo rendimiento, fiabilidad y versatilidad en aplicaciones que requieren una fuente de energía principal o en espera.

Grupo generador Cummins (20~2450kVA) (Nuevo) (20~2450kVA)

Estructura estándar del grupo generador

  • Motor: motor diesel Cummins de 4 tiempos de alta potencia/motor turboalimentado/ motor con intercooler
  • Alternador: alternador Marathon
  • Sistema de control: sistema de control inteligente Deepsea fabricado en el Reino Unido
  • Sistema de refrigeración: circuito cerrado de refrigeración por agua, temperatura ambiental de 50℃
  • Sistema de arranque: motor de arranque 24V DC
  • Base deslizante de acero: la base deslizante sirve de apoyo al motor, el alternador y el radiador ( la base para el tanque de combustible es opcional )
  • Accesorios: silenciador industrial, batería de almacenamiento, cable de la batería, cargador de la batería (incorporado), interruptor automático MCCB (integrado), sistema de control Deepsea (integrado), piezas de la caja, almohadillas de protección de caucho, manual y documentos.

Características
  • Probado al 100% de conformidad con las normas GB/T2820-2009, ISO8528.
  • Motor desarrollado, diseñado y fabricado por Cummins, con un excelente rendimiento.
  • Alternador fabricado por Marathon con lo último en tecnología punta.
  • El sistema de activación del alternador permite el manejo de las caídas de frecuencia en caso de carga transitoria.
  • El diseño de baja reacción del alternador minimiza la distorsión de onda no lineal y permite una capacidad de arranque satisfactoria.
  • El sistema de combustible PT Cummins opera establemente con una combustión completa, es altamente eficiente y produce poca emisión.
  • DeepSea es uno de los fabricantes líderes en el mundo de controladores para grupos electrógenos, interruptores de transferencia automática y equipos para cargar baterías.
  • El módulo de control serie DSEGenset® constituye una gama de soluciones inteligentes de control para generadores, motores y torres de iluminación. Cada producto está diseñado por expertos para lograr las características y ventajas que satisfagan las necesidades de los usuarios.
Rendimiento del grupo generador
  • 230/400VAC, 50Hz, 0.8PF(corriente de retraso) trifásico con 4 cables de salida
  • Rango de regulación de voltaje: >10%
  • Rango de regulación de frecuencia: 0-5%
  • Estabilidad de regulación de voltaje: 1%
  • Estado transitorio de regulación de voltaje: (-15%, +20%)
  • Estabilidad de regulación de frecuencia: <±0.25%
  • Estado transitorio de variación de frecuencia: <9%
  • Factor de distorsión de voltaje: <5%
  • Tiempo de recuperación de voltaje: (±3%)<1S
Funciones protectoras
  • Alarma de alta temperatura y apagado
  • Alarma de baja presión de aceite y apagado
  • Alarma de exceso de velocidad y apagado
  • Protección contra exceso de corriente 
  • Protección contra exceso de voltaje
  • Protección contra exceso de potencia
Opciones
  • Diesel, refrigerante, calefactor
  • Tanque de diesel para uso diario
  • Interruptores de transferencia automática
  • Sistema paralelo de control
  • Cubierta aislante de sonido
  • Grupo generador sobre camión
  • Grupo generador para vehículos
Parámetros técnicos

50Hz, 230/400V, trifásico, 0.8PF
Modelo del generador Modelo del motor Modelo del alternador Frecuencia (Hz) Potencia principal Potencia en espera
(Cummins) (Marathon) kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 50 16 20 18 23
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 50 20 25 22 28
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 50 24 30 26 33
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 50 30 38 33 41
RCM32 4BTA3.9-G2 GM-32-4 50 32 40 36 45
RCM40 4BTA3.9-G2 MP-40-4 50 40 50 44 55
RCM45 4BTA3.9-G2 MP-48-4 50 45 56 50 63
RCM50 6BT5.9-G2 MP-50-4 50 50 63 55 69
RCM58 6BT5.9-G2 MP-58-4 50 58 73 64 80
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 50 64 80 71 89
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 50 70 88 77 96
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 50 75 94 82 103
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 50 80 100 88 110
RCM90 6BTA5.9-G2 MP-90-4 50 90 113 99 124
RCM104 6BTAA5.9-G2 MP-104-4 50 104 130 115 144
RCM120-1 6BTAA5.9-G12 MP-120-4 50 120 150 132 165
RCM120 6CTA8.3-G2 MP-120-4 50 120 150 132 165
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 50 140 175 154 193
RCM150 6CTA8.3-G2 MP-160-4 50 150 188 165 206
RCM160 6CTAA8.3-G2 MP-160-4 50 160 200 176 220
RCM180 6LTAA8.9-G2 MP-180-4 50 180 225 198 248
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 50 200 250 220 275
RCM180-1 NT855-GA MP-180-4 50 180 225 200 250
RCM200-1 NT855-GA MP-200-4 50 200 250 220 275
RCM217 NTA855-G1A MP-217-4 50 217 271 238 297
RCM220 NTA855-G1A MP-220-4 50 220 275 242 303
RCM230 MTAA11-G3 MP-230-4 50 230 288 253 316
RCM240 MTAA11-G3 MP-240-4 50 240 300 264 330
RCM250 NTA855-G1B MP-250-4 50 250 313 275 344
RCM250-1 MTAA11-G3 MP-250-4 50 250 313 275 344
RCM260 NTA855-G2A MP-260-4 50 260 325 286 358
RCM270 NTA855-G2A MP-270-4 50 270 338 297 371
RCM275 NTA855-G2A MP-280-4 50 275 344 300 375
RCM300 NTAA855-G7A MP-300-4 50 300 375 330 413
RCM320 NTAA855-G7A MP-320-4 50 320 400 352 440
RCM350 KTA19-G3 MP-350-4 50 350 438 385 481
RCM360 KTA19-G3 MP-400-4 50 360 450 400 500
RCM400 KTA19-G3A MP-400-4 50 400 500 440 550
RCM400-1 QSZ13-G3 MP-400-4 50 400 500 440 550
RCM420 KTAA19-G5 MP-480-4 50 420 525 500 625
RCM450 KTA19-G8 MP-480-4 50 450 563 510 638
RCM480 KTAA19-G6A MP-480-4 50 480 600 515 644
RCM500 KTAA19-G6A MP-500-4 50 500 625 530 663
RCM560 KTA38-G2 MX-560-4 50 560 700 616 770
RCM600 KTA38-G2 MX-600-4 50 600 750 660 825
RCM630 KTA38-G2B MX-630-4 50 630 788 693 866
RCM640 KTA38-G2B MX-700-4 50 640 800 710 888
RCM700 KTA38-G2A MX-700-4 50 700 875 715 894
RCM720 KTA38-G2A MX-750-4 50 720 900 770 963
RCM730 KTA38-G5 MX-750-4 50 730 913 770 963
RCM800 KTA38-G5 MX-850-4 50 800 1000 880 1100
RCM900 KTA38-G9 MX-1030-4 50 900 1125 1000 1250
RCM1000 KTA50-G3 MX-1030-4 50 1000 1250 1100 1375
RCM1100 KTA50-G8 MX-1240-4 50 1100 1375 1310 1638
RCM1160 KTA50-GS8 MX-1240-4 50 1180 1475 1310 1638
RCM1540 QSK60-G4 MX-1540-4 50 1540 1925 1630 2038
RCM1800 QSK60-G8 MX-1800-4 50 1800 2250 1950 2438

60Hz, 220/440V, trifásico, 0.8PF
Modelo del generador Modelo del motor Modelo del alternador Frecuencia (Hz) Potencia principal Potencia en espera
(Cummins) (Marathon) kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 60 16 20 18 23
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 60 20 25 22 28
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 60 24 30 26 28
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 60 30 38 33 41
RCM32 4BT3.9-G2 GM-32-4 60 32 40 36 45
RCM40 4BT3.9-G2 MP-40-4 60 40 50 44 55
RCM48 4BTA3.9-G2 MP-48-4 60 45 56 50 63
RCM50 4BTA3.9-G2 MP-50-4 60 50 63 55 69
RCM56 4BTA3.9-G2 MP-58-4 60 56 70 61 76
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 60 64 80 71 89
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 60 70 88 77 96
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 60 75 94 82 103
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 60 80 100 88 110
RCM90 6BT5.9-G2 MP-90-4 60 90 113 99 124
RCM100 6BTA5.9-G2 MP-104-4 60 100 125 110 138
RCM110 6BTA5.9-G2 MP-120-4 60 110 138 120 150
RCM120 6BTAA5.9-G2 MP-120-4 60 120 150 132 165
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 60 140 175 154 193
RCM160 6CTA8.3-G2 MP-160-4 60 160 200 176 220
RCM180 6CTAA8.3-G2 MP-180-4 60 180 225 198 248
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 60 200 250 220 275
RCM217 6LTAA8.9-G2 MP-217-4 60 217 271 239 298
RCM200-1 NTA855-G1 MP-200-4 60 200 250 220 275
RCM217-1 NTA855-G1 MP-217-4 60 217 271 239 298
RCM220 NTA855-G1 MP-220-4 60 220 275 242 303
RCM230 NTA855-G1 MP-230-4 60 230 288 253 316
RCM240 NTA855-G1 MP-240-4 60 240 300 264 330
RCM250 NTA855-G1 MP-250-4 60 250 313 275 344
RCM258 NTA855-G1 MP-260-4 60 258 323 283.8 355
RCM260 NTA855-G2 MP-260-4 60 260 325 286 358
RCM270 NTA855-G2 MP-270-4 60 270 338 297 371
RCM280 NTA855-G2 MP-280-4 60 280 350 308 385
RCM300 NTA855-G3 MP-300-4 60 300 375 330 413
RCM320 NTA855-G3 MP-320-4 60 320 400 352 440
RCM350 KTA19-G2 MP-350-4 60 350 438 410 513
RCM400 KTA19-G3 MP-400-4 60 400 500 440 550
RCM460 KTA19-G4 MP-480-4 60 460 575 506 633
RCM480 KTAA19-G5 MP-480-4 60 480 600 528 660
RCM500 KTAA19-G5 MP-500-4 60 500 625 550 688
RCM550 KTAA19-G6A MX-560-4 60 550 688 605 756
RCM600 KT38-G MX-600-4 60 600 750 660 825
RCM620 KT38-G MX-630-4 60 620 775 682 853
RCM700 KTA38-G2 MX-700-4 60 700 875 770 963
RCM728 KTA38-G2 MX-750-4 60 728 910 800 1000
RCM750 KTA38-G2A MX-750-4 60 750 938 825 1031
RCM820 KTA38-G2A MX-850-4 60 820 1025 902 1128
RCM850 KTA38-G4 MX-850-4 60 850 1063 935 1169
RCM900 KTA38-G4 MX-1030-4 60 900 1125 990 1238
RCM1000 KTA38-G9 MX-1030-4 60 1000 1250 1100 1375
RCM1240 KTA50-G9 MX-1240-4 60 1240 1550 1310 1638

Comentarios
Productos relacionados
  • Grupo generador / Grupo Electrógeno Cummins (20~250kVA) Nuestro grupo generador o electrógeno Cummins (20~250kVA), esta equipado con motor diesel serie Cummins (Sino-USA) 4/6B, 6C/L, además de reconocidos alternadores de excitación sin escobillas de Marathon y Stamford y control de panel de DEEPSEA de Inglaterra....