Está aquí : Grupo generador / Grupo electrógeno series Rise

Potencia marina series Rise,Grupo generador / Grupo electrógeno SDEC

Inicio Grupo generador / Grupo electrógeno SDEC Grupo generador / Grupo electrógeno SDEC (25~188kVA)

Grupo generador / Grupo electrógeno SDEC

Grupo generador / Grupo electrógeno SDEC

Descripción del grupo generador / grupo electrógeno SDEC (25~188kVA)
-Motor SDEC.
-Motor diesel serie SDEC 395/395, 4135/6135.
-Alternadores (Marathon, Stamford, etc.).
-Paneles de control inteligentes.


Parámetros del grupo generador / grupo electrógeno SDEC (25~188kVA)
50Hz,  230V/400V,  25kVA - 188kVA
Modelo del grupo electrógeno Modelo del motor (SDEC) Modelo del alternador (Marathon) Frecuencia          (Hz) Potencia esencial Potencia en espera   Tamaño de embalaje de madera (mm) Cantidad
en el contenedor de 20'
Cantidad
en el contenedor de 40'
kW kVA kW kVA
RSM20 395AD-13 GM-20-4 50 20 25 22 28 1722X940X1500 6 12
RSM24 495AD-5 GM-24-4 50 24 30 26 28 1722X940X1500 6 12
RSM30 495AZD-5 GM-30-4 50 30 38 33 41 1852X940X1540 5 12
RSM30-1 4100AD GM-30-4 50 30 38 33 41 1934X895X1690 5 11
RSM50 4135D-1 MP-50-4 50 50 63 55 69 2416x1035x1840 2 4
RSM50-1 SC5D108D MP-50-4 50 50 63 55 69 2416x1035x1840 2 4
RSM64 4135AD MP-64-4 50 64 80 70 88 2871x1100x1897 1 4
RSM75 4135AZD-1 MP-75-4 50 75 94 82 103 2871x1100x1897 1 4
RSM75-1 6135D-3 MP-75-4 50 75 94 82 103 2871x1100x1897 1 4
RSM75-2 SC5D108D MP-75-4 50 75 94 82 103 2871x1100x1897 1 4
RSM80 SC5D122D MP-80-4 50 80 100 88 110 2871x1100x1897 1 4
RSM90 SC5D145D MP-90-4 50 90 113 99 124 2871x1100x1897 1 4
RSM100 6135AD-3 MP-104-4 50 100 125 110 138 2952X1220X2003 1 3
RSM100-1 4135AZD-2 MP-104-4 50 100 125 110 138 2952X1220X2003 1 3
RSM120 6135JZD MP-120-4 50 120 150 132 165 2979X1220X2233 1 3
RSM120-1 SC8D200D MP-120-4 50 120 150 132 165 2979X1220X2233 1 3
RSM140 6135AZD-1 MP-140-4 50 140 175 154 193 2979X1220X2233 1 3
RSM150 SC8D220D MP-160-4 50 150 188 165 206 2979X1220X2233 1 3

Comentarios
Productos relacionados