El alternador Leroy Somer de RISE, fue diseñado y adaptado, especialmente, para aplicaciones en la industria marítima, de alquiler y telecomunicaciones, por nombrar solo algunas. El alternador Leroy Somer (LSA) cumple con regulaciones y estándares internacionales: IEC 60034, NEMAMG 1.22, ISO 8528/3, CSA, UL 1446, regulaciones marítimas y mas. Además, fue diseñado y fabricado siguiendo los estándares de ambientales de ISO9001, por lo tanto, obtuvo esta certificación.
Rendimiento Eléctrico
1. Aislamiento clase H.
2. Cable estándar 12 con bobinado reconectable, 2/3 pitch, serie no.6.
3. Rangos del voltaje:
50Hz: 220V-240V y 380V-415V (440V)
60Hz: 208V-240V y 380V-480V
4. Alta eficiencia y buena capacidad de encendido del motor.
5. Se puede escoger entre otros voltajes con bobinas opcionales:
-50Hz: 440V (no.7), 500V (no.9), 690V (no.10 or 52)
-60Hz: 380V and 416V (no.8), 600V (NO.9)
6. La distorsión armónica total es menor de 2 %(carga completa).
7. Supresión de interferencia R 791, conforme a los estándares de EN 55011 grupo 1 clase B estándares para la zona Europea (CE calificación)
Sistema de excitación | Opciones de Regulación | ||||
Regulador del voltaje (AVR) | Desviación | AREP | C.T. Transformador de intensidad para módulos de conexión en paralelo | R731 3-fase de deteccion | P Renmole Potenciómetro de tensión |
R220 | Estandar | - | - | - | - |
R438 | Estandar | √ | √ | √ |
(AVR precisión de la tensión ±1%: - ; posibilidad de adaptaciones: √)
Sistema de Protección
1. El nivel de protección del alternador Leroy Somer (LSA) 40 es IP23.
2. El alternador Leroy Somer cuenta con protección estándar de bobinas, en ambientes limpios con humedad de ≤95%, incluyendo ambientes marinos.
Opciones
Filtros para entrada y salida de aire (IP44);
Protección para ambientes hostiles con humedad de 95%;
Calentadores de espacio;
Protección térmica para la bobina del estator.
Estructura Mecánica Reforzada Utilizando Moldeado de Elementos Finitos
1. Ensamble compacto y rígido para soportar las vibraciones del generador.
2. Estructura de acero
3. Diseñado en dos versiones: un rodamiento o dos rodamientos, para cumplir con las necesidades comerciales de motores termicos.
4. Balanceo half-key.
5. Rodamientos permanentemente engrasados.
6. Norma de sentido de giro: hacia la derecha, desde el lado del conductor.
Caja Terminal Accesible
1. Fácil acceso al regulador de voltaje (AVR) y sus conexiones.
2. Existen 8 formas para reconectar el voltaje desde la caja terminal.
3. Orificios para cable
Copyright 2004: MOTEURS LEROY-SOMER
LEROY-SOMER se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones tenicas, y dimensiones de los productos que se muestran en este documento. Las descripciones no se consideran, de ninguna forma, contractuales. Los valores indicados son valores típicos.
Specifications of Leroy Somer Alternator
MODELO | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph | |||||
1500RPM | Operación continua/40℃ | En espera / 40℃ | En espera / 27OC | |||||
WDG6 | Lead | kW | kVA | kW | kVA | kW | kVA | |
LSA40 VS1 | J6-4 | 12 | 8 | 10 | 8.4 | 10.5 | 8.8 | 11 |
LSA40 VS2 | J6-4 | 12 | 10 | 12.5 | 10.8 | 13.5 | 11.2 | 14 |
LSA40 S3 | J6-4 | 12 | 12 | 15 | 12.8 | 16 | 13.2 | 16.5 |
LSA40 S4 | J6-4 | 12 | 14 | 17.5 | 15.2 | 19 | 15.6 | 19.5 |
LSA40 M5 | J6-4 | 12 | 16 | 20 | 18.2 | 21.5 | 17.6 | 17.6 |
LSA40 L7 | J6-4 | 12 | 18.4 | 23 | 19.2 | 24 | 20 | 20 |
LSA 42.2 VVS | J6-4 | 12 | 6.4 | 8 | 8 | 10 | ||
LSA42.2 VS0 | J6-4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | ||
LSA42.2VS1 | J6-4 | 12 | 10 | 12.5 | 12 | 15 | ||
LSA4.2 VS2 | J6-4 | 12 | 12 | 15 | 14 | 18 | ||
LSA42.2 S4 | J6-4 | 12 | 14 | 17.5 | 16 | 20 | 16.8 | 21 |
LSA42.2 S5 | J6-4 | 12 | 16 | 20 | 19.2 | 24 | 20 | 25 |
LSA42.2 M6 | J6-4 | 12 | 18.4 | 23 | 21.6 | 27 | 22.4 | 28 |
LSA42.2 M7 | J6-4 | 12 | 21.6 | 27 | 24 | 30 | 24.8 | 31 |
LSA42.2 L9 | J6-4 | 12 | 25.2 | 31.5 | 26.72 | 33.4 | 28 | 35 |
LSA43.2 S1 | J6-4 | 12 | 28 | 35 | 32 | 40 | 36 | 45 |
LSA43.2 S15 | J6-4 | 12 | 32 | 40 | 35 | 44 | 38 | 47 |
LSA43.2 S25 | J6-4 | 12 | 36 | 45 | 4539 | 49 | 42 | 52 |
LSA43.2 S35 | J6-4 | 12 | 42 | 53 | 5345 | 56 | 46 | 58 |
LSA43.2 M45 | J6-4 | 12 | 48 | 60 | 6050 | 63 | 53 | 66 |
LSA43.2 L65 | J6-4 | 12 | 56 | 70 | 59 | 74 | 62 | 77 |
LSA43.2 L8 | J6-4 | 12 | 64 | 80 | 67 | 84 | 70 | 88 |
LSA 44.2 VS3 | J6-4 | 12 | 72 | 90 | 76 | 95 | 80 | 100 |
LSA44.2 VS45 | J6-4 | 12 | 84 | 105 | 88 | 110 | 93 | 116 |
LSA44.2 S7 | J6-4 | 12 | 100 | 125 | 105 | 131 | 110 | 138 |
LSA44.2 S75 | J6-4 | 12 | 108 | 135 | 114 | 143 | 120 | 150 |
LSA44.2 M95 | J6-4 | 12 | 120 | 150 | 125 | 156 | 132 | 165 |
LSA44.2 L12 | J6-4 | 12 | 132 | 165 | 136 | 170 | 140 | 175 |
LSA46.2 M3 | J6-4 | 12 | 144 | 180 | 156 | 195 | 162 | 203 |
LSA46.2 M5 | J6-4 | 12 | 160 | 200 | 171 | 214 | 178 | 223 |
LSA 46.2 L6 | J6-4 | 12 | 200 | 250 | 208 | 260 | 220 | 275 |
LSA 46.2 L9 | J6-4 | 12 | 224 | 280 | 232 | 290 | 240 | 300 |
LSA 46.2 VL12 | J6-4 | 12 | 252 | 315 | 362 | 327 | 273 | 341 |
LSA47.2 VS1 | J6-4 | 12 | 280 | 350 | 302 | 377 | 314 | 392 |
LSA 47.2 VS2 | J6-4 | 12 | 300 | 375 | 324 | 405 | 336 | 420 |
LSA47.2 S4 | J6-4 | 12 | 328 | 410 | 344 | 430 | 360 | 450 |
LSA47.2 S5 | J6-4 | 12 | 328 | 455 | 377 | 471 | 400 | 500 |
LSA47.2 M7 | J6-4 | 12 | 364 | 500 | 436 | 545 | 456 | 570 |
LSA47.2 M8 | J6-4 | 12 | 400 | 550 | 460 | 575 | 480 | 600 |
LSA47.2 L9 | C6S/4 | 6 | 480 | 600 | 504 | 630 | 528 | 660 |
LSA49.1 S4A | C6S/4 | 6 | 500 | 625 | 525 | 656 | 550 | 686 |
LSA49.1 S4 | C6S/4 | 6 | 528 | 660 | 554 | 693 | 580 | 725 |
LSA49.1 M6 | C6S/4 | 6 | 580 | 725 | 608 | 760 | 640 | 800 |
LSA49.1 65M | C6S/4 | 6 | 600 | 750 | 630 | 787 | 660 | 825 |
LSA49.1 M75 | C6S/4 | 6 | 640 | 800 | 672 | 840 | 704 | 880 |
LSA49.1 L9 | C6S/4 | 6 | 704 | 880 | 736 | 920 | 768 | 960 |
LSA49.1 L10 | C6S/4 | 6 | 728 | 910 | 764 | 955 | 800 | 1000 |
LSA50.2 S3 | C6S/4 | 6 | 800 | 1000 | 840 | 1050 | 896 | 1120 |
LSA50.2 S4 | C6S/4 | 6 | 832 | 1040 | 876 | 1095 | 916 | 1145 |
LSA50.2 M6 | C6S/4 | 6 | 1000 | 1250 | 1052 | 1315 | 1100 | 1375 |
LSA50.2 L7 | C6S/4 | 6 | 1080 | 1350 | 1136 | 1420 | 1188 | 1485 |
LSA50.2 L8 | C6S/4 | 6 | 1200 | 1500 | 1260 | 1575 | 1320 | 1650 |
LSA50.2 VL10 | C6S/4 | 6 | 1312 | 1640 | 1376 | 1720 | 1440 | 1800 |
LSA51.2 S55 | C6S/4 | 6 | 1440 | 1800 | 1512 | 1890 | 1584 | 1980 |
LSA51.2 M60 | C6S/4 | 6 | 1600 | 2000 | 1680 | 2100 | 1760 | 2200 |
LSA51.2 L70 | C6S/4 | 6 | 1720 | 2150 | 1804 | 2255 | 1892 | 2365 |
LSA51.2 VL85 | C6S/4 | 6 | 1800 | 2250 | 1888 | 2360 | 1980 | 2475 |
LSA51.2 VL90 | C6S/4 | 6 | 2000 | 2500 | 2100 | 2625 | 2200 | 2750 |
Nota: El alternador Leroy Somer LSA42.2VVS-VS2 no tiene caja terminal.
Guangdong RISE Power Equipment Inc., es proveedor profesional del alternador Leroy Somer en China. Certificado con ISO9001:2000, nuestra compañía cuenta con gran experiencia en proveer alternadores y grupos generadores de excelente calidad. Además del alternador Leroy Somer, también ofrecemos el alternador Marathon, alternador Stamford, y una amplia variedad de grupos generadores, como el grupo generador o electrógeno VOLVO, el grupo generador o electrógeno MAN, el grupo generador o electrógeno John Deere y el grupo generador o electrógeno MTU, por nombrar algunos. Nuestros alternadores se caracterizan por su calidad confiable, su funcionamiento estable, por ser seguros y durables. Por lo anterior, nuestros productos son muy populares en mercados internacionales. Estamos ubicados en la ciudad de Guangzhou, contamos con fácil acceso a moderna infraestructura para transporte y para realizar operaciones de comercio exterior, lo cual ayuda a disminuir, principalmente, los gastos de envío de nuestros clientes. Estamos seguros de su satisfacción con la compra de nuestros productos de excelente calidad a un precio competitivo.