Está aquí : RISE Marine Power

Grupo generador / Grupo electrógeno Serie RISE,Motor marino

Inicio Motor marino Motor de propulsión marino SDEC

Motor de propulsión marino SDEC

Descripción del motor de propulsión marino SDEC
-Potencia marina: usa motor de propulsión de alta velocidad de marca china.
-Ámbito de potencia de salida: 20~1224HP.
-Velocidad nominal del motor: 1200~2000rpm.
-Buen rendimiento.
-Alta potencia.
-Estructura simple.
-Operación y mantenimiento fácil.
-Potencia de propulsión: se aplica en los campos de pescas, transportes de barco, carga, transbordadores, barcos de trabajo, etc.

Colección normal de propulsión marina
-Motor desnudo con intercambiador de calor del agua de mar fresca, tanque de expansión, bomba de agua de mar fresca, panel instalado en el motor, depurador de aire, rueda volante, carcasa del volante, etc.
-Motor con caja de cambios de velocidad.
Partes opcionales
-Silenciador
-Tubo tipo acordeón Certificación disponible -CCS -EIAPP
Certificación disponible
-CCS -EIAPP

Motor de propulsión marino SDEC


Parámetros del motor de propulsión marino SDEC
80 – 319HP, 1500-2200RPM, Motor diesel marino
Modelo del motor Potencia esencial RPM
kW HP
4135ca 58.8 80.0 1500
4135Aca 73.5 100.0 1500
6135Ca-2 88.3 120.0 1500
6135ACa-1 110.3 150.0 1500
6135JZCa 140 190.0 1500
6135AZCa-2 162 220.0 1500
6135JZLCa-1 176 240.0 1500
G128Ca 147.1 200.0 1800
G128ZCa 178.2 242.0 1500
G128ZCa1 178.2 242.0 1800
G128ZCa2 178.2 242.0 1500
G128ZCa3 206 280.0 1800
G128ZLCa 206 280.0 1500
G128ZLCa1 220.5 300.0 1500
G128ZLCa2 258 350.0 1500
12V135ACa1 220.6 300.0 1500
12V135JZCa 280 380.0 1500
12V135AZLCa 280 380.0 1200
4135ACa3-1 61.8 83.0 1500
4135ACa3 73.5 100.0 1500
6135ACa3-2 91 123.0 1500
6135ACa3-1 112.5 153.0 1500
6135ACa3 116 160.0 1500
6135AZCa3-1 144.2 196.0 1500
6135AZCa3 162 220.0 1500
6135AZLCa3 178.3 243.0 1500
D683ZCA2B 110 149.6 1500
D683ZCA1B 137.5 187.0 1800
D683ZLCA6B 150 204.0 1500
D683ZLCA4B 170 231.2 1800
D683ZLCA1B 184 250.2 2200
D683ZLCAB 205 278.8 2200
D683ZLCA3B 225 306.0 2300
D683ZLCA8B 234.5 318.9 2330


Comentarios
Productos relacionados
  • Motor de propulsión marina Weifang RISE El motor de propulsión marina Weifang RISE, con potencia de salida entre 36~306HP y un promedio de velocidad entre 1500~2100rpm, se caracteriza por ofrecer alta velocidad y alta potencia; tiene una estructura sencilla que permite una facil. ..